
Contenedores Refrigerados (¨REEFERS¨)
Equipo de Refrigeración
|
BOX
|
Ventajas
- Utilizables como complemento o alternativa de cámara frigorífica.
- Incrementan en forma modular su capacidad de almacenaje sin incurrir en inversiones innecesarias.
- No requieren el montaje ni desmontaje y son fácilmente trasladables.
- Resuelven inconvenientes ocasionados por picos de demanda o estacionalidad.
- Mantienen los productos en óptimas condiciones mediante el registro y control termográfico permanente.
- Constituyen una solución instantánea, efectiva y económica.
Especificaciones
| 20 Pies | 40 Pies | 40 Pies “High Cube” | |
| Medidas Interiores (M)* | |||
| Largo | 5,45 | 11,56 | 11,56 |
| Ancho | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Alto | 2,26 | 2,23 | 2,50 |
| Medidas Externas (M)* | |||
| Largo | 6,06 | 12,19 | 12,19 |
| Ancho | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| Alto | 2,59 | 2,59 | 2,90 |
| Capacidad | |||
| Volumen | 28,43 m3 | 58,83 m3 | 68,03 m3 |
| Carga Máxima (transporte) | 22,000 Kg. | 28,200 Kg. | 28,200 Kg. |
| Pallets | 9 | 20 | 22 |
| Tara | 3100 kg. | 4,500 kg. | 4,750 kg. |
