
Contenedores Carga General
Sólidos, herméticos y estancos
- Equipos de acero de 20 y 40 pies (6y12 metros respectivamente)
- Fabricados en acerco de alta resistencia a la corrosión, con paneles de 1,6mm de espesor y rieles estructurales de 6 mm de espesor, con piso de madera
- Puertas de acero de 2mm de espesor, con burletes de goma.
Ventajas
- Utilizables como modulos de almacenaje, como obradores, como oficinas autoportantes
- Ideales para guardar archivos, muebles y efectos personales por su seguridad y hermeticidad
- Fácilmente transportables
Especificaciones
| 20 Pies | 40 Pies | 40 Pies “High Cube” | |
| Medidas Interiores (M)* | |||
| Largo | 5,90 | 12,02 | 12,02 |
| Ancho | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Alto | 2,38 | 2,38 | 2,69 |
| Medidas Externas (M)* | |||
| Largo | 6,06 | 12,19 | 12,19 |
| Ancho | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| Alto | 2,59 | 2,59 | 2,90 |
| Capacidad | |||
| Volumen | 33,00 m3 | 67,30 m3 | 75,98 m3 |
| Carga Máxima (transporte) | 22,000 kg. | 30,400 kg. | 30,400 kg. |
| Carga Máxima (almacenaje) | 41,000 kg | 43,400 kg | 43,000 kg |
| Tara | 2,250 kg. | 3,800 kg. | 3,950 kg. |
